Demander un devis
Laissez vos coordonnées pour obtenir le prix, le délai de livraison et les informations techniques de ce produit.
Error: Contact form not found.
WhatsApp
Nous répondons sous 2 heures.
Demandez le prix usine maintenantObtenez le prix direct usine, le délai de livraison et les détails techniques auprès du fabricant. Le prix dépend du modèle, de la taille, de l option acier et de la compatibilité machine.
Demander un devis Grappins Hydrauliques pour Roches, Gravats et Ferraille
Les grappins hydrauliques NG Attachments sont conçus pour la manutention de roches, pierres, gravats, ferraille, déchets de chantier et matériaux lourds. Disponibles en série compacte et série lourde, ils offrent une solution robuste pour la démolition, le recyclage, les carrières et les applications industrielles.
Grappins Hydrauliques pour Applications Exigeantes
Les grappins hydrauliques NG Attachments sont fabriqués pour manipuler efficacement les matériaux lourds dans les environnements de travail les plus exigeants. Ils sont adaptés aux chantiers de démolition, centres de recyclage, carrières, mines, travaux publics et applications de manutention industrielle.Les modèles peuvent être configurés selon le poids de l’excavatrice, la capacité demandée, le type de matériau, le nombre de dents et les conditions de travail.Série Compacte – Pinces à Grappin Compactes
Le tableau est défilant horizontalement sur mobile. Le dessin technique représentatif correspondant aux dimensions techniques se trouve dans la section des images.
| Modèle | Nombre de Dents | Capacité | Poids | Charge Max | Pression Max | A | B | C | D | E | Ø FxG |
|---|
| NG-ZE-4100 | 4 | 100 L | 125 kg | 1000 daN | 220 bar | 750 mm | 1070 mm | 580 mm | 750 mm | 1200 mm | 25x30 mm |
| NG-ZE-5100 | 5 | 100 L | 140 kg | 1500 daN | 220 bar | 750 mm | 1070 mm | 580 mm | 750 mm | 1200 mm | 25x30 mm |
| NG-ZE-4120 | 4 | 120 L | 220 kg | 1500 daN | 220 bar | 850 mm | 1170 mm | 690 mm | 850 mm | 1350 mm | 30x60 mm |
| NG-ZE-4180 | 4 | 180 L | 250 kg | 1500 daN | 220 bar | 920 mm | 1400 mm | 760 mm | 990 mm | 1570 mm | 30x60 mm |
| NG-ZE-5220 | 5 | 220 L | 280 kg | 2000 daN | 220 bar | 970 mm | 1450 mm | 780 mm | 990 mm | 1600 mm | 30x60 mm |
| NG-ZE-6230 | 6 | 230 L | 340 kg | 2500 daN | 220 bar | 960 mm | 1500 mm | 800 mm | 1040 mm | 1680 mm | 30x60 mm |
| NG-ZE-4250 | 4 | 250 L | 280 kg | 2500 daN | 220 bar | 1000 mm | 1430 mm | 750 mm | 920 mm | 1620 mm | 32x80 mm |
Série Lourde pour Recyclage, Démolition et Carrières
Les modèles série lourde sont conçus pour les applications intensives avec excavatrices de grande capacité, notamment la manutention de ferraille, roches, gravats, blocs minéraux et matériaux de démolition.Série Lourde – Pinces à Grappin Lourdes
Le tableau est défilant horizontalement sur mobile. Les dimensions peuvent être adaptées selon votre excavatrice et votre application.
| Modèle | Poids de l'excavateur | Nombre de Dents | Capacité | Poids | Charge Max | Pression Max | A | B | C | D | E | Ø FxG |
|---|
| NG-ZB-500 | 18–23 t | 4 | 500 L | 1020 kg | 4500 daN | 350 bar | 1460 mm | 2000 mm | 1820 mm | 2120 mm | 2180 mm | 50x100 mm |
| NG-ZB-600 | 18–23 t | 4 | 600 L | 1100 kg | 4500 daN | 350 bar | 1540 mm | 2120 mm | 1850 mm | 2180 mm | 2320 mm | 50x100 mm |
| NG-ZB-650 | 24–40 t | 4 | 650 L | 1550 kg | 6000 daN | 350 bar | 1465 mm | 2060 mm | 1850 mm | 2190 mm | 2220 mm | 70x150 mm |
| NG-ZB-800 | 24–40 t | 4 | 800 L | 1500 kg | 6000 daN | 350 bar | 1585 mm | 2220 mm | 1875 mm | 2230 mm | 2420 mm | 70x150 mm |
| NG-ZB-1000 | 24–40 t | 4 | 1000 L | 1750 kg | 6000 daN | 350 bar | 1700 mm | 2355 mm | 1890 mm | 2300 mm | 2600 mm | 70x150 mm |
| NG-ZB-1200 | 30–45 t | 5 | 1200 L | 2100 kg | 7000 daN | 350 bar | 1800 mm | 2450 mm | 1950 mm | 2400 mm | 2700 mm | 80x160 mm |
| NG-ZB-1500 | 30–45 t | 5 | 1500 L | 2500 kg | 8000 daN | 350 bar | 1900 mm | 2550 mm | 2000 mm | 2500 mm | 2800 mm | 90x170 mm |
| NG-ZB-1800 | 30–45 t | 5 | 1800 L | 2800 kg | 8500 daN | 350 bar | 2000 mm | 2600 mm | 2050 mm | 2600 mm | 2900 mm | 95x175 mm |
| NG-ZB-2000 | 35–50 t | 6 | 2000 L | 3200 kg | 9000 daN | 350 bar | 2100 mm | 2800 mm | 2100 mm | 2700 mm | 3000 mm | 100x180 mm |
| NG-ZB-2500 | 35–50 t | 6 | 2500 L | 3800 kg | 10000 daN | 350 bar | 2300 mm | 3000 mm | 2200 mm | 2900 mm | 3200 mm | 110x200 mm |
| NG-ZB-3000 | 40–55 t | 6 | 3000 L | 4000 kg | 11000 daN | 350 bar | 2400 mm | 3200 mm | 2300 mm | 3100 mm | 3300 mm | 110x200 mm |
Standard NG : Coque Porteuse Monobloc
Chez NG Attachments, les grappins orange peel pour ferraille peuvent être équipés d’une coque centrale en fonte monobloc, conçue pour les opérations intensives de recyclage, manutention et chargement industriel.- Résistance supérieure aux chocs
- Durée de vie prolongée dans les cycles extrêmes
- Meilleur alignement des vérins hydrauliques
- Compatibilité avec les rotateurs hydrauliques standards
Domaines d’Application
- Manutention de roches et blocs minéraux
- Chantiers de démolition et tri des gravats
- Sites de recyclage de matériaux de construction
- Carrières, mines et exploitation de pierre
- Chargement de matériaux en vrac lourds